"The link between taxonomies and usability is a strong one."
Usability guidelines for taxonomy development (Marcia Morante)
"We spent almost three million on a portal, but after three years we only have 3.000 documents inside. One of our problems is the taxonomy. When we designed it, it was dictated top down, and we discovered that our users found it very difficult to understand. It's just not related to the way they work. Now it's troublesome for them to decide how to categorise, and they have difficulty in finding things."
(ein "knowledge manager of a public sector agency" nach: Patrick Lambe: Organising Knowledge - Taxonomies, Knowledge and Organisational Effectiveness. - Oxford: Chandos, 2207. - S. 144)
| Kriterium | Definition |
|---|---|
| Intuitiv (einfach zu navigieren und zu benutzen) | Nutzer können erfolgreich vorhersagen, in welcher Kategorie sie den Inhalt finden, den sie suchen - nur indem sie auf die oberste Kategorie sehen. Die Klassifikation ist so strukturiert, dass sie die natürlichen Arbeitsgewohnheiten oder allgemein bekannten Strukturen widerspiegelt (z.B. Organisationsstruktur und Workflow). Test: Nutzer können schnell zu dem benötigten Inhalt navigieren, ohne in Sackgassen zu geraten |
| Eindeutig (bietet keine Alternativen) | Nutzer haben nicht mehr als eine offensichtliche Option, wo ein Inhalt hingehört oder wo ein Inhalt zu finden ist. Die K. ist so strukturiert, dass Nutzer diesbezüglich einem Minimum von schwierigen Wahlmöglichkeiten gegenüber stehen. Test: Die Nutzer können sofort identifizieren, wo ein Inhalt eingeordnet werden muss, ohne Zeit mit dem Nachdenken über Alternativen verbringen zu müssen. Unterschiedliche Nutzer treffen konsistente Entscheidungen bei der Anwendung der K. |
| gute Hospitalität (kann den gesamten Inhalt einordnen) | Die K. ordnet erfolgreich wahrscheinliche oder vorhersehbare neue Inhalte ein, ohne dass eine wesentliche Erweiterung oder Umstrukturierung nötig wäre. Test: Es gibt keine größeren Mengen an undiffernzierten, allgemeinen Inhalten. Wahrscheinliche zukünftige Inhalte können erfolgreich existierenden Kategorien zugeordnet werden, ohne die Zuordnung zu forcieren und ohne dass die K. Veränderungen unterzogen werden muss. |
| Konsistent und vorhersagbar (liefert Kontext) | Ergänzt das Prinzip der Intuition. Konsistenz bezüglich der Unterordnung von Unterkategorien ermöglicht eine schnelle und erfolgreiche Navigation (z.B. nach Alphabet, nach logischen Hierarchien oder bekannten Strukturen wie z.B. Organigrammen). Eine einfache Regel für Konsistenz: In einer Baumstruktur muss das Prinzip der Unterordnung auf jeder Ebene über die ganze Ebene hinweg dieselbe sein, z.B. eine Bestandsbeziehung, eine Abstraktionsbeziehung, eine chronologische Ordnung etc. Test: In jeder Kategorienliste werden Nutzer schnell zu der Unterkategorie navigieren, die sie benötigen, ohne die gesamte Liste systematisch durchzulesen. |
| Relevant (spiegelt die Perspektive des Nutzers wider) | Die K. spiegelt die gewohnte Art, Information und Wissen zu organisieren. Sie kann auch als Repräsentation der Organisation der Informationsressourcen und Tätigkeiten der Nutzergruppe verwendet werden. Dies ergänzt das Kriterium 'Intuition'. Test: Die Anfragen, die Nutzer typischerweise stellen, können unmittelbar in einen Teil der K. übersetzt werden (z.B. "Ich suche einen rückblickenden Bericht auf eines unserer innovativen Projekte aus dem letzten Jahr.") |
| Minimalistisch (keine Redundanz/Wiederholung) | Die Struktur bietet nicht mehr und nicht weniger als das, was für den zuzuordnenden Inhalt notwendig ist. Dieses Prinzip ist in Konflikt mit dem Prinzip der Hospitalität. Test: Es gibt keine leeren Kategorien. Es gibt keine Kategorien mit großen Mengen an undifferenzierten Inhalten. |
| Sinnvoll (bietet Kontext) | Kategorien, Unterkategorien und Schlagwörter ermöglichen es dem Nutzer, erfolgreich die Art von Inhalten vorherzusagen, die sich hinter ihnen verbergen. Die verwendete Terminolgie spiegelt den allgemeinen Gebrauch wider. Dieses Prinzip ergänzt das Prinzip der Intuition. Test: Nutzer sind nicht überrascht oder enttäuscht von dem Inhalt, den sie in einer Unterkategorie oder hinter einem Schlagwort finden. |
| Nachhaltig (braucht keine häufigen Änderungen) | Die K. muss nicht oft verändert oder erweitert und nur selten wirklich reorganisiert werden. Eine robuste K. braucht normalerweise nur eine kleine jährliche Überprüfung ihrer Effektivität, es sei denn es gibt radikale oder unerwartete Änderungen in der Art der Inhalte, die abgedeckt werden müssen. Test: Es gibt keine ernsteren oder wiederholte Klagen darüber, dass die Nutzer Inhalte nicht zuordnen können oder in Inhalten nicht navigieren können. |
| Ausgewogen (gleichmäßige Granularität / Tiefe) | Die Inhalte verteilen sich relativ gleichmäßig über die Kategorien der K. Es gibt eine relativ gleichmäßige Anzahl von Unterklassen pro Kategorie. Jede Ebene der K. hat weitgehend konsistente Grade an Allgemeinheit und Spezifität, wenn sie horizontal über die K. verglichen werden. Test: Es gibt keine Bereiche der K., die mit großen Mengen an undiffernziertem Inhalt dicht belegt sind, während andere Bereiche wenig belegt sind. |
(Quelle: Patrick Lambe: Organising Knowledge - Taxonomies, Knowledge and Organisational Effectiveness. - Oxford: Chandos, 2007. - S. 199-200) - Übersetzung: Schulz
[Update: 08. Februar 2009 - Prof. Ursula Schulz, HAW Hamburg, Department Information]